Monday 10 November 2014

‎10 ‎November ‎2014 - Glasgow (1)

Today started with the cloud shield which broke up for the afternoon to reveal haze around the sun and signs of Nexrad doppler frequencies in the clouds from the standing wave patterns appearing along with heterodyne frequency shaped clouds as seen many times before.‎

10 ‎November ‎2014, ‏‎07:45:25

10 ‎November ‎2014, ‏‎07:47:12

10 ‎November ‎2014, ‏‎08:07:34

10 ‎November ‎2014, ‏‎10:10:16

10 ‎November ‎2014, ‏‎10:10:31

10 ‎November ‎2014, ‏‎10:10:51

10 ‎November ‎2014, ‏‎10:11:24

10 ‎November ‎2014, ‏‎10:11:42

10 ‎November ‎2014, ‏‎10:12:00

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:04:02

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:04:44

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:05:13

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:05:40

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:06:19

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:10:46

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:10:59

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:16:55

10 ‎November ‎2014, ‏‎12:17:04

10 ‎November ‎2014, ‏‎13:02:02

No comments:

Post a Comment